El ayuntamiento le garantiza un servicio de calidad:
Y además evitará inconvenientes::
Haga clic AQUÍ para acceder al trámite de domiciliaciones
Impuestos y tasas año 2020 |
EN |
FE |
MZ |
AB |
MY |
JN |
JL |
AG |
SE |
OC |
NO |
DI |
DOMICIL.* |
Tasa por la prestación del Servicio Municipal de Agua Potable.- Cuarto trimestre de 2019 | 10 | > | 10 | 15/01/2019 | |||||||||
Tasa por la prestación del Servicio Municipal de Agua Potable.- Primer trimestre | 8 | > | 10 | 15/06/2020 | |||||||||
Tasa por la prestación del Servicio Municipal de Agua Potable.- Segundo trimestre | |||||||||||||
Tasa por la prestación del Servicio Municipal de Agua Potable.- Tercer trimestre | |||||||||||||
Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 24 | > | 24 | 24/07/2020 | |||||||||
Tasa por los Servicios Prestados en el Cementerio Municipal | 24 | > | 24 | 24/07/2020 | |||||||||
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana | 16 | > | 16 | 16/11/20202 | |||||||||
Impuesto sobre Actividades Económicas | 16 | > | 16 | 15/11/2020 | |||||||||
Tasa por la prestación del Servicio de Recogida y Eliminación de Basuras | |||||||||||||
Tasa por la prestación del Servicio de Alcantarillado | |||||||||||||
Tasa por la prestación del Servicio de Recogida y Eliminación de Basuras.- Ejercicio de 2018 | 6 | > | 6 | 6/03/2020 | |||||||||
Tasa por la prestación del Servicio de Alcantarillado.- Ejercicio de 2018 | 6 | > | 6 | 6/03/2020 | |||||||||
Tasa por la prestación del Servicio de Recogida y Eliminación de Basuras 2019 | 14 | > | 14 | 14/09/2020 | |||||||||
Tasa por la prestación del Servicio de Alcantarillado. 2019 | 14 | > | 14 | 14/09/2020 |
* Fecha de cobro para los recibos domiciliados.
Se realizará en el medio del plazo voluntario.
En caso de que este sea inhábil, el inmediato hábil posterior.
2003-2020 © Ayuntamiento de Llodio